

Первое упоминание о способе «Грудь без шва» в прессе было в марте 2012 года, в журнале «Образ Жизни».
Главный секрет методики бесшовного увеличения груди «Грудь без шва» является использование фибринового клея перед установкой имплантата, что исключает смещение и его ротацию. Заключительный этап операции — это склеивание шва, что сохраняет чувствительность сосково-ареолярного комплекса, а кожный разрез становится малозаметным.
- Внимание! Операцию по запатентованной методике «Грудь без шва» проводит только доктор Свиридов лично.
- На эту методику доктору Сергею Владимировичу Свиридову выдан патент.
- Прочитать о секретах методики подробнее.
Хотите ли Вы иметь стройную и подтянутую фигуру, плоский живот, крепкий пресс. «Да» ответят и женщины, и мужчины.
Цены
Анестезия
| Название | Стоимость в руб. |
| Местное обезболивание: | |
| Инфильтрационная анестезия | 15 000 |
| Эпидуральная анестезия | 25 000 |
| Общая анестезия: | |
| Внутривенная седация | 25 000 |
| Эндотрахеальный наркоз | 35 000 |
Имплантаты для протезирования
| Имплантаты для протезирования |
Стоимость 1 импланта в руб. |
| Motiva Ergonomix с микрочипом (круглой формы) | 32 600 |
| Motiva Round без микрочипа эффект пуш-ап (круглой формы) | 22 900 |
| Arion круглые (Франция) | 25 000 |
| Arion анатомические (Франция) | 35 000 |
| Arion анатомические с двойным гелем (Франция) | 45 000 |
| Биоимплантаты Arion (Франция) | 100 000 |
| Мentor круглые/анатомические (США) | 32 000/37 000 |
| Sebbin круглые/анатомические (Франция) | 23 750/31 500 |
| Polytech круглые/анатомические(Германия) | 31 000/37 000 |
| Silimed круглые/анатомические (Бразилия) | 26 000/44 000 |
| Eurosilicone круглые/анатомические (Франция) | 28 000/30 000 |
| Nagor круглые/анатомические | 28 000/30 000 |
| Ягодичные имплантаты Eurosilicone |
40 000 |
| Имплантаты голени Eurosilicone |
30 000 |
| Имплантаты подбородка | 35 000 |
Пребывание в клинике
| Название | Стоимость в руб. |
| Пребывание в клинике с питанием (сутки) | 10 000 — 30 000 |
|
|
|
Послеоперационный комплект белья
| Название | Стоимость в руб. |
| Послеоперационный комплект белья | 7 000 |
|
|
|
3D моделирование Vectra-XT
| Название | Стоимость в руб. |
| 3D моделирование для увеличения груди | 10 000 |
| 3D моделирование для подтяжки груди | 10 000 |
| 3D моделирование для ринопластики | 10 000 |
|
|
|
ПЛАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН
Пластика груди |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
Увеличение груди |
|
|
Бесшовное увеличение груди имплантатами (периареолярный доступ) (без стоимости имплантатов) |
287 000 |
|
Увеличение груди имплантатами (субмаммарный доступ) (без стоимости имплантатов) |
287 000 |
|
Эндоскопическое увеличение груди имплантатами (подмышечный доступ) (без стоимости имплантатов) |
287 000 |
|
Увеличение груди биоимплантами Arion (без стоимости имплантатов) |
287 000 |
|
|
|
Подтяжка груди (Мастопексия) |
|
| Подтяжка груди ареолярная (разрез вокруг ареолы) | 238 000 |
| Подтяжка груди с вертикальным рубцом | 297 000 |
| Подтяжка груди с Т-образным рубцом | 307 000 |
|
|
|
Подтяжка груди (Мастопексия) с одномоментным эндопротезированием груди |
|
|
Подтяжка груди ареолярная с одномоментным эндопротезированием груди (доступ вокруг ареолы) (без стоимости имплантатов) |
320 000 |
|
Подтяжка груди с вертикальным рубцом с одномоментным эндопротезированием груди (без стоимости имплантатов) |
350 000 |
|
Подтяжка груди с T-образным рубцом с одномоментным эндопротезированием груди (без стоимости имплантатов) |
370 000 |
|
|
|
Уменьшение груди (Редукционная мастопексия) |
|
| Уменьшение груди при 2 степени опущения | 330 000 |
| Уменьшение груди при 3 степени опущения | 370 000 |
| Уменьшение груди при гигантомастии | 390 000 |
|
|
|
Дополнительные операции при пластике груди |
|
| Удаление кисты молочной железы (одномоментно с пластикой груди) | 45 000 |
| Удаление фиброаденомы (одномоментно с пластикой груди) | 60 000 |
| Лазерное восстановление (сокращение) кожи груди | 40 000 |
| Коррекция асимметрии груди одна сторона | 40 000 |
| Коррекция субмаммарной складки одна сторона | 50 000 |
| Коррекция тубулярной груди (проводится одновременно с увеличением груди) | 47 000 |
| Внутренняя подтяжка груди (проводится при увеличении груди) | 50 000 |
| Восстановление субмаммарной складки | 75 000 |
| Липофилинг груди | 160 000 |
| Комбинированный липофилинг груди (одномоментно с пластикой груди) | 50 000 |
Пластика ареолы и соска |
|
| Уменьшение ареол | 150 000 |
| Коррекция асимметрии ареол | 100 000 |
| Пластика втянутого соска | 96 000 |
| Уменьшение соска | 75 000 |
|
|
|
| Удаление имплантатов (без капсулы) | 150 000 |
| Удаление имплантатов (с капсулой) | 267 000 |
| Замена двух имплантатов | 400 000 |
| Замена одного имплантата | 230 000 |
| Иссечение капсулы | 50 000 |
Пластика лица, шеи и подбородка |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Эндоскопический лифтинг лба и бровей | 228 000 |
| Эндоскопический лифтинг лба и бровей (расширенный) | 307 000 |
| Эндоскопический лифтинг лица (подтяжка лба и средней зоны) | 317 000 |
| Фейслифтинг (пластика лица, шеи и подбородка) | 317 000 |
| SMAS-лифтинг (СМАС-подтяжка) | 317 000 |
| Мини S-лифтинг (мини Макс-подтяжка) | 307 000 |
| Подтяжка нижней части лица, шеи и второго подбородка | 306 000 |
| Платизмопластика | 100 000 |
| Удаление жировых комков Биша (формирование втянутости щек-внутриротовой доступ) | 105 000 |
| Хейлопластика | 210 000 |
| Ментопластика (увеличение подбородка имплантатом) | 140 000 |
| Липосакция подбородка и овала лица | 190 000 |
| Липофиллинг лица (1 зоны) | 25 000 |
| Микролипографтинг лица | 72 000 |
Пластика век |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Бесшовная блефаропластика нижних век | 106 000 |
| Блефаропластика верхних век | 94 000 |
| Блефаропластика нижних век | 106 000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век | 174 000 |
| Трансконъюктивальная лазерная блефаропластика | 114 000 |
| Изменение формы азиатского типа верхних век | 126 000 |
| Расширение разреза глаз (кантотомия) | 80 000 |
| Поднятие наружных уголков глаз (кантопексия) | 45 000 |
| Коррекция носослёзной борозды нижних век | 25 000 |
| Лазерное восстановление кожи нижних век | 34 000 |
| Эпикантус внутренних углов глаз | 50 000 |
Пластика носа |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Септопластика (коррекция перегородки носа) | 55 000 |
| Пластика кончика носа | 165 000 |
| Пластика крыльев носа | 90 000 |
| Ринопластика полная (эстетическая коррекция формы носа) | 350 000 |
| Ринопластика (спинка носа) | 330 000 |
|
Риносептопластика (эстетическая коррекция формы и перегородки носа с устранением функциональных нарушений дыхания) |
360 000 |
| Повторная ринопластика | 390 000 |
Пластика ушей |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Отопластика (пластика ушных раковин) | 110 000 |
| Коррекция мочек | 60 000 |
Рельефная липопластика VASER (Бодибилдинг липосакция)(указаны мышцы, которые прорисовываются по технологии High-Difinition Lipoplasty и зоны для липофилинга (увеличения) собственным жиром) |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Рельефная липосакция живота | 230 000 в комплексе 260 000 отдельно |
| Рельефная липосакция талии, спины |
210 000 в комплексе 240 000 отдельно |
| Рельефная липосакция плечей (дельтовидная и трехглавая мыщцы) |
117 000 в комплексе 130 000 отдельно |
| Рельефная липосакция подмышечной области (края молочной железы) |
52 000 в комплексе 80 000 отдельно |
| Рельефная липосакция бедер |
120 000 |
| Рельефная липосакция голеней |
117 000 в комплексе 131 000 отдельно |
| Липофилинг молочных желёз | 85 000 |
| Липофилинг голеней |
77 000 в комплексе 102 000 отдельно |
| Липофилинг ягодиц |
85 000 |
VASER-липосакция. Двухволновой лазерный липолиз. Комбинированная липосакция. |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Липосакция живота (3-4 зоны) | 134 000 |
| Липосакция талии (боков) (3-4 зоны) | 127 000 |
| Липосакция талии и спины (4 зоны) | 134 000 |
| Лазерный липолиз «горбинки» в области верхней части спины | 120 000 |
| Лазерная или ультразвуковая липосакция внутренней поверхности бедер (2-4 зоны) | 113 000 |
| Липосакция внешней (боковой) поверхности бедер (4-6 зон) | 120 000 |
| Липосакция и липоскульптура передней поверхности бедер (уменьшение обхвата бедра) (4-6 зон) | 100 000 |
| Липосакция и липоскульптура задней поверхности бедер (2-4 зоны) | 94 000 |
| Коррекция асимметрии ягодичной складки | 65 000 |
| Липосакция коленей | 60 000 |
| Липосакция коленей расширенная | 107 000 |
| Липосакция нижней части голени | 117 000 |
| Липосакция плечей (рук) (4 зоны) | 130 000 |
| Липосакция лобка | 64 000 |
| Липосакция подбородка и овала лица |
160 000 в комплексе 190 000 отдельно |
Липофилинг |
| Стоимость одной зоны липофилинга | 25 000 |
| Взятие аутожира (в зависимости от объема) | 20 000 — 30 000 |
|
|
|
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Липографтинг лица | 72 000 |
| Липофилинг лица (изолированно) | 260 000 |
| Липофилинг подбородка | 60 000 |
| Липофилинг бровей | 40 000 |
| Липофилинг век | 40 000 |
| Липофилинг носослезной борозды | 40 000 |
| Липофилинг носогубных складок | 40 000 |
| Липофилинг скул (увеличение скул) | 60 000 |
| Липофилинг груди | 160 000 |
| Комбинированный липофилинг груди (одномоментно с пластикой груди) | 50 000 |
| Липофилинг ягодиц | 160 000 |
| Липофилинг кистей рук | 97 000 |
Пластика тела |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Абдоминопластика (пластика живота) с переносом пупка | 330 000 |
| Мини-абдоминопластика с мобилизацией пупка | 250 000 |
| Мини-абдоминопластика | 175 000 |
| Ушивание диастаза | 50 000 |
| Коррекция кожной складки в области пупка | 50 000 |
| Устранение контрактуры пупка | 50 000 |
| Пластика пупочной грыжи | 50 000 |
| Круропластика (увеличение голени) | 150 000 |
| Глютеопластика (увеличение ягодиц) | 200 000 |
| Брахиопластика (пластика рук) | 214 000 |
Интимная пластика |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Лазерная пластика малых половых губ |
131 000 отдельно 100 000 в комплексе |
| Липосакция больших половых губ | 100 000 |
| Увеличение больших половых губ | 65 000 |
| Уменьшение больших половых губ |
131 000 отдельно 100 000 в комплексе |
| Пластика малых и больших половых губ |
203 000 отдельно 190 000 в комплексе |
| Увеличение клитора | 34 000 |
| Увеличение точки G 1 шприц/ 2 шприца | 42 000/64 000 |
| Коррекция асимметрии половых губ | 51 000 |
| Пластика передней стенки влагалища | 85 000 |
| Пластика задней стенки влагалища | 85 000 |
| Пластика передней и задней стенки влагалища | 150 000 |
ПЛАСТИКА ДЛЯ МУЖЧИН |
Пластика грудных желёз (Гинекомастия)
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Удаление перенхимы при истинной гинекомастии (периареолярный доступ) | 175 000 |
| Удаление паренхимы с мастопексией (циркулярный доступ) | 215 000 |
| Липосакция при липомастии (ложной гинекомастии) | 135 000 |
Липосакция |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Липосакция живота (3-4 зоны) | 134 000 |
| Липосакция талии (боков) (3-4 зоны) | 127 000 |
| Липосакция спины (4-6 зон) | 134 000 |
| Лазерная липосакция внутренней поверхности бедер (3-4 зоны) | 113 000 |
| Липосакция подбородка и овала лица |
160 000 в комплексе 190 000 отдельно |
Рельефная липопластика VASER (Бодибилдинг липосакция)(указаны мышцы, которые прорисовываются по технологии High-Difinition Lipoplasty и зоны для липофилинга (увеличения) собственным жиром) |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Рельефная липосакция живота |
280 000 в комплексе 320 000 отдельно |
| Рельефная липосакция талии, спины |
260 000 в комплексе 290 000 отдельно |
| Рельефная липосакция плечей (дельтовидная и трехглавая мышца) |
130 000 отдельно |
| Рельефная липосакция подмышечной области (подмышечный треугольник, края широчайшей и грудной мышцы) |
52 000 в комплексе 80 000 отдельно |
| Рельефная липосакция голеней | 90 000 в комплексе 102 000 отдельно |
| Рельефная липосакция бедер | 120 000 |
| Липофилинг грудных мышц | 65 000 |
| Липофилинг кубиков на животе | 55 000 |
| Липофилинг плеч | 65 000 |
| Липофилинг косых мышц |
50 000 |
| Липофилинг ягодиц |
65 000 |
| Липофилинг голеней |
88 000 в комплексе 102 000 отдельно |
| Липофилинг дельтовидной мыщцы | 65 000 |
Липофилинг
| Стоимость одной зоны липофилинга | 25 000 |
| Взятие аутожира | 20 000 — 30 000 |
|
|
|
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Липофилинг бровей | 40 000 |
| Липофилинг век | 40 000 |
| Липофилинг носослезной борозды | 40 000 |
| Липофилинг носогубных складок | 40 000 |
| Липофилинг скул (увеличение скул) | 60 000 |
Пластика тела
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Абдоминопластика (пластика живота) с переносом пупка | 330 000 |
| Мини-абдоминопластика с мобилизацией пупка | 250 000 |
| Мини-абдоминопластика | 175 000 |
| Ушивание диастаза | 50 000 |
Пластика век (блефаропластика)
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Бесшовная блефаропластика нижних век | 106 000 |
| Блефаропластика верхних век | 94 000 |
| Блефаропластика нижних век | 106 000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век | 174 000 |
| Трансконъюктивальная лазерная блефаропластика | 114 000 |
Пластика лица |
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Эндоскопический лифтинг лба | 228 000 |
| Эндоскопический лифтинг лба (расширенный) | 307 000 |
| Подтяжка нижней трети лица, подбородка и шеи | 306 000 |
| Ментопластика (увеличение подбородка имплантатом) | 140 000 |
| Липосакция подбородка и овала лица | 190 000 |
Пластика ушей (отопластика)
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Отопластика (пластика ушных раковин) | 110 000 |
Пластика носа (ринопластика)
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Септопластика (коррекция перегородки носа) | 55 000 |
| Пластика кончика носа | 165 000 |
| Пластика крыльев носа | 90 000 |
| Ринопластика (спинка носа) | 330 000 |
| Риносептопластика (эстетическая коррекция формы и перегородки носа с устранением функциональных нарушений дыхания) | 360 000 |
| Повторная ринопластика | 390 000 |
Интимная пластика
| Название операции |
Стоимость операции в руб. |
| Лазерное обрезание | 50 000 |
| Увеличение головки полового члена | 65 000 |
| Пластика уздечки | 55 000 |
| Восстановление разрыва уздечки | 55 000 |
| Протезирование яичка | 55 000 |
| Удаление олеомы полового члена (инородного тела) | 55 000 |
|
|
|
| Коррегирующая операция | 55 000 |
| Иссечение или коррекция рубца | 50 000 |
| Пластика рубца местными тканями | 60 000 |
| Удаление липомы | 28 000 |
| Удаление атеромы до 5 мм | 16 000 |
| Удаление атеромы до 5 до 10 мм | 22 000 |
| Удаление атеромы более 10 мм | 28 000 |
Стоимость операции может быть изменена в зависимости от категории сложности.
Категории сложности:
- 1 категория сложности | 10% от стоимости операции
- 2 категория сложности | 15% от стоимости операции
- 3 категория сложности | 25% от стоимости операции

